来源: 系统管理 时间:2021-05-18 浏览量: 次
成都市安全文化建设示范单位评价标准
(修订版)
序号 | 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 评价 | 备注 |
1 | Ⅰ类 | 基本条件 | 1. 申报单位3年内未发生死亡或一次3人(含)以上重伤安全责任事故,两年内未受到行政处罚。 | 基本条件不打分。 | |
2. 安全生产标准化三级及以上单位(无安全生产标准化评定标准的可不涉及此项)。 | |||||
3. 建立与企业文化一脉相承的,与其他单位不同的富有自身特色的安全文化核心理念。 | |||||
4. 单位负责人要做到“有感领导”,率先垂范。 | |||||
5. 申报单位的所有二级分公司(独立法人除外)和各级部门都要做到全员参与安全文化建设。 | |||||
2 2 | Ⅱ类 Ⅱ类 | 组织保障 组织保障 | 1. 制定并以正式文件下发安全文化建设实施方案、五年规划,明确目标、职责、方法措施,设置安全文化建设的组织管理机构和人员,单位主要负责人应担任安全文化建设领导小组组长,班子成员和各级中层干部任成员。 | ||
2. 举办安全文化启动仪式:单位主要负责人亲自宣布安全文化建设的实施方案并进行动员讲话等活动。 | |||||
3. 单位主要负责人应对安全承诺做出有形的表率:在员工大会上亲自公布安全发展的战略规划及安全文化建设五年规划、承诺安全文化所需资金纳入年度费用预算优先保障、承诺努力改善安全绩效,彰显安全先进,参与安全愿景理念方针宣贯等。 | |||||
4. 定期召开会议,学习、分享、评估、研讨安全文化建设阶段性进展(会议有签到表和发言记录),制定下一阶段重点实施计划,每季度不少于一次。 | |||||
5. 选拔和培养一批能够有效推动安全文化建设的骨干,承担辅导和鼓励全体员工向良好的安全态度和行为转变的职责。 | |||||
3 | Ⅱ类 | 安全理念 | 6. 安全理念体系完整:安全理念、安全愿景、安全使命、安全目标等内容通俗易懂,切合自身实际,具有感召力。 | ||
7. 充分体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。 | |||||
8. 广泛传播安全理念,所有从业人员参与安全理念体系的学习与宣贯,并能够理解并熟记。 | |||||
4 | Ⅱ类 | 安全制度 | 9. 建立健全符合法规、科学完善、切合实际的安全规章制度、规程、标准、预案(含应急救援及处置程序),并定期更新。 | ||
10. 建立健全安全责任制度,各级安全责任明确,逐级签订《安全目标责任书》,层层分解安全目标及对应奖惩。 | |||||
11. 制定安全检查和隐患排查整治理制度,隐患实现闭环管理。 | |||||
12. 建立安全事故报告、事故调查和整改措施监督落实以及责任追究制度。 | |||||
5 5 | Ⅱ类 Ⅱ类 | 安全环境 安全环境 | 13. 工作环境、工作岗位符合国家、行业的安全技术标准,设备设施运行可靠,在本地区的同行业内具有领先地位。 | ||
14. 开展安全风险分级管控工作,建立危险源及控制措施清单。危险源(点)和作业现场等场所设置应符合国家、行业标准的安全标识和安全操作规程等。 | |||||
15. 主要通道、墙壁、上班通道、班组活动场所、人员密集场所、食堂、卫生间等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地,每月至少更换一次内容。 | |||||
16. 充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段,采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式,创新方式方法,加强安全理念和知识技能的宣传。 | |||||
17. 有安全书籍、音像资料和县级以上安全知识传播的报纸、杂志(每50人不少于1份),至少有1篇在市级上新闻媒体刊登安全方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章。 | |||||
6 6 | Ⅱ类 Ⅱ类 | 安全行为 安全行为 | 18. 从业人员严格执行相关安全法律法规和行业标准规范,熟知、理解本单位的安全规章制度和岗位安全操作规程等,并严格正确执行。 | ||
19. 各岗位人员熟练掌握本岗位安全技能,能够正确识别处理本岗位安全隐患和异常。 | |||||
20. 从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果,形成良好的行为规范。 | |||||
21. 组织各岗位人员开展岗位风险预见性分析和不安全行为或不安全状态的自查自评活动。 | |||||
22. 建立考核从业人员行为的制度,实施有效监控和纠正的方法。 | |||||
23. 为从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防护用品,从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉并正确佩戴劳动保护用品。 | |||||
24. 从业人员认同单位的安全价值观,具有自觉地积极地安全态度,具有强烈的自我约束力,对身边违章行为敢于纠正、隐患积极治理,做到四不伤害。 | |||||
25. 主动关心团队安全绩效,对不安全问题保持警觉并主动报告。 | |||||
7 | Ⅱ类 | 安全教育 | 26. 制定安全教育培训计划,建立培训考核机制。 | ||
27. 从业人员100%培训并取得上岗资格,特种作业人员100%持证上岗,特殊岗位考核选拔上岗,保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识、安全职责和安全技能。 | |||||
28. 建立内部培训教师队伍或与有资质的培训机构建立培训服务关系,有安全教育培训场所或安全学习资料室。 | |||||
29. 每季度不少于1次“参与式”安全教育培训或群众性安全活动。 | |||||
30. 每年不少于1次全员安全文化专题培训,有影响,有成效,有记录。 | |||||
31. 每年举办一次全员应急演练活动和风险(隐患或危险源)辨识活动。 | |||||
32. 积极组织开展“安全月”、“安康杯”等专项活动,有方案、有总结。 | |||||
8 | Ⅱ类 | 安全诚信 | 33. 建立健全安全诚信机制,安全管理失信惩戒制度。 | ||
34. 主要负责人及各岗位人员都公开做出安全承诺,全员签订《安全承诺书》;《安全承诺书》格式规范,内容全面、具体、可行,承诺人签字。 | |||||
35. 积极履行社会责任,具有良好的社会形象。 | |||||
9 | Ⅱ类 | 激励制度 | 36. 制定安全绩效考核制度,设置明确的安全绩效考核指标,并把安全绩效考核纳入收入分配制度。 | ||
37. 定期召开有员工代表参加的安全会议,讨论安全绩效和改进行动。 | |||||
38. 对违章行为、无伤害和轻微伤害事故,采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。 | |||||
39. 对安全工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励,树立榜样典型,如开展岗位练兵,标兵能手选拔活动,命名“示范岗”。 | |||||
10 | Ⅱ类 | 全员参与 | 40. 制定符合单位特色的安全文化手册,确保发放到全员,从业人员能够理解掌握其中内容。 | ||
41. 建立员工参与安全事务的形式及鼓励机制,采纳员工的合理化建议,鼓励员工参与安全事务、安全改善、汇报微小事件等。 | |||||
42. 建立安全观察沟通和安全报告制度,对员工识别的安全隐患,给予及时的处理和反馈。 | |||||
43. 鼓励职工群众创作安全文化建设的微电影、微视频、宣传片、动漫、舞蹈、诗歌、歌曲等形式多样的作品,并广泛进行宣传。 | |||||
11 | Ⅱ类 | 职业健康 | 44. 建立职业病防治责任制,工作场所符合职业卫生要求,职病防护设施有效运行,落实日常监测和定期监测。 | ||
45. 按规定申报职业病危害项目,配备相应的劳保用品,并设置相应的警示、告知牌。 | |||||
46. 工会依法对职业健康工作进行监督,维护从业人员的合法权益。 | |||||
47. 定期对从业人员进行职业健康检查并建立职业健康档案,对高危作业,有毒害的环境,有明确的工作时间和限制加班制度。 | |||||
12 | Ⅱ类 | 持续改进 | 48. 建立信息收集和反馈机制,从与安全相关的事件中吸取教训,改进安全工作。 | ||
49. 建立安全文化建设考核机制,每年年底之前应结合安全文化建设五年规划与本年度实际工作进展状况,建立下一年度的持续改进工作计划。 | |||||
50. 加强交流合作,主动与同行业进行安全经验与信息的交流沟通,吸收借鉴安全文化建设的先进经验和成果。 | |||||
13 | Ⅲ类 | 加分项 | 1.近3年内获得(区)县级及以上安全方面的表彰奖励。 | ||
2.通过职业健康安全管理体系认证。 | |||||
3.实行安全生产责任保险。 | |||||
4.安全文化体系具有鲜明的特色和行业特点,形成品牌,开展群众性的创新活动。 |
说明:
1.《评价标准》中评价指标分为3类指标,其中Ⅰ类一级指标1个(二级指标3个);Ⅱ类一级指标11个(二级指标50个),满分300分;Ⅲ类一级指标1个(二级指标4个),满分24分。
2.评分办法
(1)Ⅰ类二级指标是否决项,不参与评分。
(2)每个Ⅱ类二级指标评定分数为0-6分:
6分:该指标完成出色;
5分:该指标已完成落实并符合要求,实施情况好;
4分:该指标已完成落实并符合要求,实施情况较好;
3分:该指标已经完成落实并符合要求,但实施效果一般;
2分:该指标已经部分完成落实;
1分:该指标已经部分完成落实,但存在严重缺陷;
0分:该指标空白。
(3)每个Ⅲ类二级指标评定分数为0或6分。
3.考核办法
(1)Ⅰ类二级指标中有任何一项不合格的企业(行业无安全生产标准化评定标准的要注明),不能申报“市级以上安全文化建设示范企业”。
(2)Ⅱ类二级指标中出现0分指标,不能申报“市级以上安全文化建设示范企业”。
(3)Ⅱ指标得分总和低于270分(含),不能申报“市级以上安全文化建设示范企业”。
(4)按Ⅱ、Ⅲ类指标得分总和依次排序,高分的优先申报。